Overall Club Highlights (1946/'47 - 2025/'26)
A Grade/A Reserve, B-Green/White and C1-Green/White, C2-Green/White, Colts and B Dist.
| Highlights | Player | Opposition | Location | Round | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest Inns Total For | 3-567 | vs SS&A No.1 | Sarvaas Park | 11 | Mar-07-1998 | |
| Highest Inns Total Against | 2-460 | East Albury | Collings | 5 | Nov-11-2006 | |
| Lowest Inns Total For | 13 a/o | vs East Albury | Aquinas Oval 2 | 4 | Nov-20-1965 | |
| Lowest Inns Total Against | 4-6 (a/o) | Lavington | Albury Sportsground | 2 | Oct-25-1958 | |
| Highest 1 Inns Match Aggregate | 13-550 | vs Baranduda | Xavier High School 2 | 14 | Feb-14-2026 | |
| Lowest 1 Inns Match Aggregate | 11-84 | vs Corowa | Morris Park | 6 | Nov-19-2022 | |
| Highest 2 Inns Match Aggregate | 40-1036 | vs Churches-Kiwis | Grand Final | Mar-22-1969 | ||
| Lowest 2 Inns Match Aggregate | 18-98 | vs Lavington | Albury Sportsground | 2 | Oct-25-1958 | |
| Most Matches | 389 | K. Arendarcikas | ||||
| Most Not Outs | 83 | D. Salmon | ||||
| Most Runs | 8599 | A. Lethbridge | ||||
| Highest Score | 336 | P. Duck | vs SS&A No.1 | Sarvaas Park | 11 | Mar-07-1998 |
| Most 100s | 17 | P. Duck, A. Lethbridge | ||||
| Most 50s | 49 | M. Awburn | ||||
| Most 4s | 933 | A. Lethbridge | ||||
| Most 6s | 178 | A. Lethbridge | ||||
| Most Wickets | 605 | K. Arendarcikas | ||||
| Best Bowling | 19-10 | P. Cross | vs Postal United | Aquinas 3 | 6 | Nov-13-1971 |
| Most 5-Wkt Inns | 21 | S. Chalmers | ||||
| Most 10-Wkt Mch | 3 | E. Roach | ||||
| Most Catches | 197 | K. Arendarcikas |
A Grade Highlights (1946/'47 - 2025/'26)
A Grade/A Reserve.
| Player | Opposition | Location | Round | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest Inns Total For | 10-369 (a/o) | vs Tallangatta | Albury High School | 5 | Nov-16-2002 | |
| Highest Inns Total Against | 9-456 | Tallangatta | Tallangatta High | 7 | Jan-08-2000 | |
| Lowest Inns Total For | 13 a/o | vs East Albury | Aquinas Oval 2 | 4 | Nov-20-1965 | |
| Lowest Inns Total Against | 6-4 (a/o) | Lavington | Albury Sportsground | 2 | Oct-25-1958 | |
| Highest 1 Inns Match Aggregate | 17-549 | vs North Albury | Xavier High School | 7 | Nov-18-2023 | |
| Lowest 1 Inns Match Aggregate | 14-109 | vs New City | Xavier | T2 | Oct-13-2019 | |
| Highest 2 Inns Match Aggregate | 38-740 | vs North Albury | Billson Park | Grand Final | Mar-18-1972 | |
| Lowest 2 Inns Match Aggregate | 18-98 | vs Lavington | Albury Sportsground | 2 | Oct-25-1958 | |
| Most Matches | 316 | K. Arendarcikas | ||||
| Most Not Outs | 56 | H. Naughton | ||||
| Most Runs | 5328 | L. Restall | ||||
| Highest Score | 194 | L. Restall | vs Albury | Xavier | 8 | Feb-25-2012 |
| Most 100s | 7 | L. Restall | ||||
| Most 50s | 28 | J. Adams | ||||
| Most 6s | 105 | K. Arendarcikas | ||||
| Most 4s | 539 | N.W. Smith | ||||
| Most Wickets | 516 | K. Arendarcikas | ||||
| Best Bowling | 8-21 | H. Naughton | vs Wodonga | Urana Rd | 13 | Feb-19-2005 |
| Most 5-Wkt Inns | 18 | K. Arendarcikas | ||||
| Most 10-Wkt Mch | 2 | K. Arendarcikas | ||||
| Most Catches | 168 | K. Arendarcikas |
B Grade Highlights (1946/'47 - 2025/'26)
B-Green/B-White.
| Player | Opposition | Location | Round | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest Inns Total For | 8-404 | vs Tallangatta | 9 | Tallangatta High | Feb-05-2000 | |
| Highest Inns Total Against | 10-456 (a/o) | vs North Albury | 4 | Bunton Park | Nov-24-2007 | |
| Lowest Inns Total For | 15 a/o | vs Postal United | 3 | Nov-03-1973 | ||
| Lowest Inns Total Against | 10-13 (a/o) | vs East Albury | 1 | Alexandra Park | Oct-10-1959 | |
| vs City Colts | 5 | Grammar School | Nov-11-1972 | |||
| Highest 1 Inns Match Aggregate | 14-461 | vs Lavington | 2 | Xavier High School | Oct-18-2025 | |
| Lowest 1 Inns Match Aggregate | 12-95 | vs Tallangatta | T1 | Xavier High School | Oct-06-2018 | |
| Highest 2 Inns Match Aggregate | 15-775 | vs Wodonga Raiders | 9 | Xavier | Feb-28-2009 | |
| Lowest 2 Inns Match Aggregate | 24-140 | vs City Colts | 5 | Grammar School | Nov-11-1972 | |
| Most Matches | 206 | S. Hollis | ||||
| Most Not Outs | 46 | P. Flood | ||||
| Most Runs | 3575 | P. Flood | ||||
| Highest Score | 214 | W. Ellwood | vs Wodonga Raiders | 4 | Xavier | Oct-26-2013 |
| Most 100s | 6 | P. Duck | ||||
| Most 50s | 18 | A. Gibson | ||||
| Most 6s | 66 | S. Hollis | ||||
| Most 4s | 343 | A. Gibson | ||||
| Most Wickets | 204 | P. Friedlieb | ||||
| Best Bowling | 9-18 | G. Takle | vs New City | 9 | Aquinas 1 | Jan-24-1981 |
| Most 5-Wkt Inns | 10 | J. Dyball | ||||
| Most 10-Wkt Mch | 1 | J. Dyball | ||||
| P. Scannell | ||||||
| C. Arendarcikas | ||||||
| Rob Clarkson | ||||||
| W. Goldsworthy | ||||||
| J. Knobel | ||||||
| Most Catches | 78 | S. Hollis |
C Grade Highlights 1946/'47 - 2025/'26
C1-Green/C1-White/C2-Green/C2-White/Colts/B Dist.
| Player | Opposition | Location | Round | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest Inns Total For | 3-567 | vs SS&A No.1 | 11 | Sarvaas Park | Mar-07-1998 | |
| Highest Inns Total Against | 2-460 | vs East Albury | 5 | Collings | Nov-11-2006 | |
| Lowest Inns Total For | 14 a/o | vs Lavington 1 | 1 | Oct-15-1982 | ||
| Lowest Inns Total Against | 9 a/o | vs S.S.& A. | 1 | Albury High School | Oct-07-1961 | |
| Highest 1 Inns Match Aggregate | 13-550 | vs Baranduda | 14 | Xavier 2 | Feb-14-2026 | |
| Lowest 1 Inns Match Aggregate | 11-84 | vs Corowa | 6 | Morris Park | Nov-19-2022 | |
| Highest 2 Inns Match Aggregate | 40-1036 | vs Churches-Kiwis | Grand Final | Mar-22-1969 | ||
| Lowest 2 Inns Match Aggregate | 31-114 | vs S.S.& A. | 1 | Albury High School | Oct-07-1961 | |
| Most Matches | 332 | M. Cambey | ||||
| Most Not Outs | 69 | D. Salmon | ||||
| Most Runs | 7882 | A. Lethbridge | ||||
| Highest Score | 336 | P. Duck | vs Ss&A No.1 | 11 | Sarvaas Park | Mar-07-1998 |
| Most 100s | 17 | A. Lethbridge | ||||
| Most 50s | 46 | A. Lethbridge | ||||
| Most 6s | 175 | A. Lethbridge | ||||
| Most 4s | 881 | A. Lethbridge | ||||
| Most Wickets | 492 | T. Hill | ||||
| Best Bowling | 10-19 | P. Cross | vs Postal United | 6 | Aquinas 3 | Nov-13-1971 |
| Most 5-Wkt Inns | 18 | D. Salmon | ||||
| B. Hart | ||||||
| Most 10-Wkt Mch | 3 | E. Roach | ||||
| Most Catches | 147 | T. Hill |